ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΕΥΕΙ Η ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΕΧΟΝΤΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ, ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ.
ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΠΑΖΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ SITE ΣΤΟ INTERNET ΟΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 27 ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΕΙΑ...
http://www.energy.eu/
ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΠΑΖΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.
Jan. 19, 2012 | Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Diesel (Gazole, Gasóleo) | |||||||||||||
MEMBER STATE | RETAIL PRICE | PRICE EXCLUDING VAT | RETAIL PRICE | PRICE EXCLUDING VAT | |||||||||||
Austria | € 1.370 | € 1.142 | € 1.380 | € 1.150 | |||||||||||
Belgium | € 1.643 | € 1.358 | € 1.498 | € 1.238 | |||||||||||
Bulgaria | € 1.259 | 2.47 | лв. | € 1.049 | 2.06 | лв. | € 1.346 | 2.64 | лв. | € 1.122 | 2.20 | лв. | |||
Cyprus | € 1.235 | € 1.074 | € 1.313 | € 1.142 | |||||||||||
Czech Republic | € 1.355 | 35.00 | Kč | € 1.129 | 29.17 | Kč | € 1.378 | 35.60 | Kč | € 1.148 | 29.67 | Kč | |||
Denmark | € 1.722 | 12.80 | kr | € 1.378 | 10.24 | kr | € 1.619 | 12.04 | kr | € 1.295 | 9.63 | kr | |||
Estonia | € 1.330 | € 1.108 | € 1.395 | € 1.163 | |||||||||||
Finland | € 1.601 | € 1.302 | € 1.550 | € 1.260 | |||||||||||
France | € 1.629 | € 1.362 | € 1.477 | € 1.235 | |||||||||||
Germany | € 1.566 | € 1.316 | € 1.453 | € 1.221 | |||||||||||
Greece | € 1.688 | € 1.372 | € 1.512 | € 1.229 | |||||||||||
Hungary | € 1.402 | 424 | Ft | € 1.104 | 334 | Ft | € 1.485 | 449 | Ft | € 1.169 | 354 | Ft | |||
Ireland | € 1.524 | € 1.239 | € 1.488 | € 1.210 | |||||||||||
Italy | € 1.700 | € 1.405 | € 1.642 | € 1.357 | |||||||||||
Latvia | € 1.329 | Ls | 0.929 | € 1.089 | Ls | 0.761 | € 1.343 | Ls | 0.939 | € 1.101 | Ls | 0.770 | |||
Lithuania | € 1.323 | Lt | 4.57 | € 1.093 | Lt | 3.78 | € 1.297 | Lt | 4.48 | € 1.072 | Lt | 3.70 | |||
Luxembourg | € 1.321 | € 1.149 | € 1.222 | € 1.063 | |||||||||||
Malta | € 1.410 | € 1.195 | € 1.320 | € 1.119 | |||||||||||
Netherlands | € 1.723 | € 1.448 | € 1.455 | € 1.223 | |||||||||||
Poland | € 1.252 | 5.55 | zł | € 1.018 | 4.51 | zł | € 1.275 | 5.65 | zł | € 1.037 | 4.59 | zł | |||
Portugal | € 1.621 | € 1.318 | € 1.491 | € 1.212 | |||||||||||
Romania | € 1.257 | 5.48 | lei | € 1.014 | 4.42 | lei | € 1.303 | 5.68 | lei | € 1.051 | 4.58 | lei | |||
Slovakia | € 1.456 | € 1.213 | € 1.412 | € 1.177 | |||||||||||
Slovenia | € 1.380 | € 1.150 | € 1.288 | € 1.073 | |||||||||||
Spain | € 1.373 | € 1.164 | € 1.341 | € 1.136 | |||||||||||
Sweden | € 1.626 | 14.38 | kr | € 1.301 | 11.50 | kr | € 1.673 | 14.79 | kr | € 1.338 | 11.83 | kr | |||
United Kingdom | € 1.636 | £ | 1.356 | € 1.363 | £ | 1.130 | € 1.744 | £ | 1.445 | € 1.453 | £ | 1.204 | |||
EU AVERAGE | € 1.472 | € 1.217 | € 1.433 | € 1.185 |
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ SITE ΣΤΟ INTERNET ΟΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 27 ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΕΙΑ...
http://www.energy.eu/