Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 17/6/12

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Παρασκευή, Ιουνίου 22, 2012

  Κίνημα Δεν Πληρώνω Ώρα:  16:05   Τμήματα:  20.603   από  20.604   Ενσωμάτωση : 100,00%
                  Βουλευτικές Ιούνιος'12  Βουλευτικές Μάιος'12

Περιφέρειες Ψήφοι % Σειρά Διαφ%
Μάιος'12

Ψήφοι %




ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 23.734 00,39   11 -0,49     55.646 00,88  
Α' ΑΘΗΝΩΝ 700 00,24   15 -0,36     1.748 00,60  
Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 445 00,37   11 -0,53     1.106 00,90  
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.211 00,36   12 -0,48     2.928 00,84  
Β' ΑΘΗΝΩΝ 3.023 00,30   13 -0,46     7.784 00,76  
Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 786 00,45   11 -0,60     1.901 01,05  
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 777 00,39   12 -0,52     1.867 00,91  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 534 00,38   11 -0,38     1.115 00,76  
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 247 00,41   12 -0,68     685 01,09  
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 245 00,38   12 -0,46     566 00,84  
ΑΡΤΗΣ 148 00,29   13 -0,25     286 00,54  
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.226 00,38   11 -0,60     3.228 00,98  
ΑΧΑΪΑΣ 648 00,36   13 -0,40     1.439 00,76  
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 326 00,44   12 -0,73     888 01,17  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 117 00,46   11 -0,32     201 00,78  
ΔΡΑΜΑΣ 305 00,47   11 -0,49     647 00,96  
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 444 00,43   11 -0,53     1.007 00,96  
ΕΒΡΟΥ 491 00,52   11 -0,43     901 00,95  
ΕΥΒΟΙΑΣ 569 00,43   11 -0,58     1.384 01,01  
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 70 00,45   11 -0,44     145 00,89  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 88 00,38   11 -0,67     247 01,05  
ΗΛΕΙΑΣ 376 00,38   11 -0,40     807 00,78  
ΗΜΑΘΙΑΣ 422 00,46   11 -0,60     1.005 01,06  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 636 00,37   11 -0,51     1.564 00,88  
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 130 00,41   13 -0,52     297 00,93  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 375 00,37   12 -0,37     780 00,74  
ΚΑΒΑΛΑΣ 345 00,40   11 -0,48     777 00,88  
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 346 00,42   11 -0,32     644 00,74  
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 169 00,51   10 -0,70     409 01,21  
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 246 00,40   11 -0,74     711 01,14  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 106 00,44   11 -0,61     260 01,05  
ΚΙΛΚΙΣ 354 00,56   11 -0,56     733 01,12  
ΚΟΖΑΝΗΣ 483 00,48   11 -0,46     979 00,94  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 317 00,34   11 -0,52     810 00,86  
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 313 00,43   12 -0,75     864 01,18  
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 189 00,33   11 -0,41     430 00,74  
ΛΑΡΙΣΗΣ 654 00,40   11 -0,40     1.384 00,80  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 191 00,43   12 -0,90     607 01,33  
ΛΕΣΒΟΥ 361 00,59   11 -0,69     795 01,28  
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 82 00,53   12 -0,39     150 00,92  
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 479 00,42   11 -0,46     1.038 00,88  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 339 00,31   12 -0,36     745 00,67  
ΞΑΝΘΗΣ 229 00,35   12 -0,19     356 00,54  
ΠΕΛΛΗΣ 496 00,53   11 -0,67     1.164 01,20  
ΠΙΕΡΙΑΣ 364 00,44   11 -0,45     759 00,89  
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 146 00,37   12 -0,34     291 00,71  
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 128 00,27   12 -0,46     356 00,73  
ΡΟΔΟΠΗΣ 212 00,31   11 -0,35     457 00,66  
ΣΑΜΟΥ 163 00,60   11 -0,72     352 01,32  
ΣΕΡΡΩΝ 556 00,43   11 -0,47     1.201 00,90  
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 382 00,42   11 -0,37     749 00,79  
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 614 00,60   11 -0,74     1.409 01,34  
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 218 00,63   11 -0,48     400 01,11  
ΦΩΚΙΔΟΣ 137 00,51   12 -0,64     318 01,15  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 299 00,43   11 -0,56     699 00,99  
ΧΑΝΙΩΝ 339 00,39   12 -0,52     826 00,91  
ΧΙΟΥ 138 00,44   11 -0,95     447 01,39  

Αποτελέσματα Περιφέρειας: Επικράτεια Ώρα:  16:05 Τμήματα:   20.603    από   20.604   Ενσωμάτωση : 100,00%
Εγγεγραμμένοι: 9.951.970 Ψηφίσαντες: 6.216.856    Αποχή:  37,53%     Έγκυρα:  6.155.527 (99,01%)     Άκυρα:  36.277 (0,58%)     Λευκά:  25.052 (0,40%)
Βουλευτικές Ιούνιος'12 Βουλ. Μάιος'12
  Κόμμα Ψήφοι % Έδρες Διαφορά %
Μάιος'12
Διαφορά %
Οκτωβρ'09
Διαφορά %
Ιούνιος'09
Ψήφοι % Έδρες





 1.825.609   29,66   129   +10,81   -3,81   -2,63 1.192.054  18,85  108 






 1.655.053   26,89   71   +10,11   +22,29   +22,19 1.061.265  16,78  52 






 755.832   12,28   33   -0,90   -31,64   -24,36 833.529  13,18  41 






 462.456   7,51   20   -3,09         670.596  10,60  33 






 425.980   6,92   18   -0,05   +6,63   +6,46 440.894  6,97  21 






 385.079   6,26   17   +0,15         386.116  6,11  19 






 277.179   4,50   12   -3,98   -3,04   -3,85 536.072  8,48  26 






 98.063   1,59       -0,56         135.932  2,15    






 97.099   1,58       -1,32   -4,05   -5,57 183.466  2,90    






 54.421   0,88       -2,05   -1,65   -2,61 185.366  2,93    






 23.734   0,39       -0,49         55.646  0,88    






 20.389   0,33       -0,86   -0,03   -0,10 75.439  1,19    






 17.771   0,29       -0,16   +0,13   +0,13 28.502  0,45    






 17.191   0,28       -0,33   +0,01   -0,10 38.439  0,61    






 14.169   0,23       -0,28         32.487  0,51    






 12.439   0,20       +0,20         107  0,00    






 7.648   0,12       -0,13   -0,03     16.049  0,25    






ΕΘΝ.ΕΛΠ  4.303   0,07                       






 615   0,01       -0,05       -0,12 3.622  0,06    





  • Blogroll

  • Blog Archive