Ποιοί είναι οι μέτοχοι του Mega:
Μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την 29/02/2012
(Μέτοχοι με ποσοστό άνω του 2,5%):
| Μέτοχος | Αρ. Μετοχών | Ποσοστό % |
| Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. (Μπόμπολας) | 10.136.943 | 26,82% |
| Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. | 8.357.761 | 22,11% |
| BENBAY LIMITED | 1.986.419 | 5,26% |
| BNP PARIBAS (SUISSE) SA | 1.771.742 | 4,69% |
| Premier Ltd | 1.320.318 | 3,49% |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. | 1.108.746 | 2,93% |
| Saran Holdings S.A. | 1.020.030 | 2,70% |
| Χ.Κ. Τεγόπουλος - Εκδόσεις Α.Ε. | 1.011.755 | 2,68% |


